普通纪念币大全目录(更新至2026年)
中国普通纪念币完整信息表(1984-2026)
本次整理补齐全部121枚纪念币信息,修正原序号重复问题,补充直径、正面核心图案、背面核心图案、系列归属等关键信息,数据均参考央行发行公告及权威收藏资料。
| 序号 | 发行年份 | 纪念币名称 | 面额 | 枚数/套 | 材质 | 发行量 | 直径(mm) | 正面核心图案 | 背面核心图案 | 系列归属 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | 中华人民共和国成立三十五周年 | 1元 | 3枚/套 | 铜镍合金 | 2041万枚(合计) | 30 | 国徽、国名、年号 | 开国大典/民族团结/祖国万岁 | 建国系列 | 首套现代普通纪念币 |
| 2 | 1985 | 庆祝西藏自治区成立20周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 261.2万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 布达拉宫、雪山牧场、石榴 | 自治区系列 | 自治区系列首枚 |
| 3 | 1985 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 450万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 丰收图、葡萄、棉花、天山 | 自治区系列 | - |
| 4 | 1986 | 国际和平年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 2704.8万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 和平鸽、地球、橄榄枝 | 国际主题系列 | - |
| 5 | 1987 | 内蒙古自治区成立四十周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 905.4万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 草原放牧、奔马、蒙古包 | 自治区系列 | - |
| 6 | 1987 | 中华人民共和国第六届运动会 | 1角 | 3枚/套 | 铜锌合金 | 351万套 | 20 | 国名、运动会会徽 | 足球/排球/体操运动场景 | 体育赛事系列 | 唯一面额1角的普通纪念币 |
| 7 | 1988 | 宁夏回族自治区成立三十周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 156万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 贺兰山、清真寺、稻穗 | 自治区系列 | 自治区系列发行量最少 |
| 8 | 1988 | 中国人民银行成立四十周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 206.8万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 人民银行行徽、齿轮、麦穗 | 金融主题系列 | 俗称“建行币”,收藏价值极高 |
| 9 | 1988 | 广西壮族自治区成立三十周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 407.2万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 桂林山水、象鼻山、漓江 | 自治区系列 | - |
| 10 | 1989 | 中华人民共和国成立四十周年 | 1元 | 1枚 | 铜镍合金 | 2100万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 长城、和平鸽、牡丹花 | 建国系列 | - |
| 11 | 1990 | 第十一届亚洲运动会 | 1元 | 2枚/套 | 钢芯镀镍 | 1280.4万套 | 30 | 国徽、国名、年号 | 射箭运动员/运动会吉祥物 | 体育赛事系列 | - |
| 12 | 1991 | 全民义务植树运动十周年 | 1元 | 3枚/套 | 钢芯镀镍 | 1000万套 | 30 | 国徽、国名、年号 | 植树/树林/山水绿化图 | 环保主题系列 | 首套环保相关纪念币 |
| 13 | 1991 | 中国共产党成立七十周年 | 1元 | 3枚/套 | 钢芯镀镍 | 3000万套 | 30 | 国徽、国名、年号 | 中共一大会址/遵义会议会址/延安宝塔山 | 党建系列 | 党建系列首套 |
| 14 | 1991 | 第一届世界女子足球锦标赛 | 1元 | 2枚/套 | 钢芯镀镍 | 1000万套 | 30 | 国名、锦标赛会徽 | 女足运球/女足射门场景 | 体育赛事系列 | - |
| 15 | 1992 | 宪法颁布十周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 宪法文本、五颗五角星 | 法治主题系列 | - |
| 16 | 1993 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1044.8万枚 | 30 | 宋庆龄肖像、国名、年号 | 宋庆龄故居、海棠花 | 人物纪念系列 | 首枚女性名人纪念币 |
| 17 | 1993 | 中国珍稀野生动物——大熊猫 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 大熊猫、竹林 | 珍稀野生动物系列 | 该系列首枚,紫铜合金首次使用 |
| 18 | 1993 | 毛泽东诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 30 | 毛泽东肖像、国名、年号 | 韶山故居、梅花 | 人物纪念系列 | - |
| 19 | 1994 | “希望工程”实施5周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 贫困儿童、希望工程标志、书本 | 公益主题系列 | - |
| 20 | 1995 | 第四十三届世界乒乓球锦标赛 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 锦标赛会徽、国名、年号 | 乒乓球运动、球拍、球台 | 体育赛事系列 | - |
| 21 | 1995 | 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 长城、和平鸽、橄榄枝 | 抗战纪念系列 | - |
| 22 | 1995 | 联合国第四次世界妇女大会 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 大会会徽、国名、年号 | 女性和平鸽、地球、花卉 | 国际主题系列 | - |
| 23 | 1995 | 联合国成立五十周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 联合国徽记、国名、年号 | 和平鸽、地球、橄榄枝 | 国际主题系列 | - |
| 24 | 1995 | 中国珍稀野生动物——金丝猴 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 金丝猴、松枝 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 25 | 1996 | 朱德诞辰110周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 朱德肖像、国名、年号 | 朱德故居、松柏 | 人物纪念系列 | - |
| 26 | 1996 | 中国珍稀野生动物——白鳍豚 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 白鳍豚、江水、水草 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 27 | 1996 | 中国珍稀野生动物——华南虎 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 华南虎、山林、岩石 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 28 | 1997 | 庆祝香港特别行政区成立 | 10元 | 2枚/套 | 双色铜合金 | 2000万套 | 32 | 国徽、国名、年号 | 香港区徽/香港风景(维多利亚港、中银大厦) | 特别行政区系列 | 首枚10元面额普通纪念币 |
| 29 | 1998 | 周恩来诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 30 | 周恩来肖像、国名、年号 | 周恩来故居、海棠花 | 人物纪念系列 | - |
| 30 | 1998 | 中国珍稀野生动物——朱鹮 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 朱鹮、荷花、翠竹 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 31 | 1998 | 中国珍稀野生动物——丹顶鹤 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 丹顶鹤、芦苇、湖水 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 32 | 1998 | 中国珍稀野生动物——褐马鸡 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 褐马鸡、山花、岩石 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 33 | 1998 | 中国珍稀野生动物——扬子鳄 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 扬子鳄、水草、湖水 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 34 | 1998 | 刘少奇诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 30 | 刘少奇肖像、国名、年号 | 刘少奇故居、荷花 | 人物纪念系列 | - |
| 35 | 1999 | 中国珍稀野生动物——中华鲟 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 中华鲟、江水、礁石 | 珍稀野生动物系列 | - |
| 36 | 1999 | 中国珍稀野生动物——金斑喙凤蝶 | 5元 | 1枚 | 紫铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 金斑喙凤蝶、花卉、枝叶 | 珍稀野生动物系列 | 该系列最后一枚 |
| 37 | 1999 | 中国人民政治协商会议成立五十周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 政协会徽、和平鸽、橄榄枝 | 政协系列 | - |
| 38 | 1999 | 中华人民共和国成立五十周年 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金镶嵌 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 天安门、和平鸽、五星 | 建国系列 | 首次采用镶嵌工艺 |
| 39 | 1999 | 庆祝澳门特别行政区成立 | 10元 | 2枚/套 | 双色铜合金 | 2000万套 | 32 | 国徽、国名、年号 | 澳门区徽/澳门风景(大三巴、妈祖阁) | 特别行政区系列 | - |
| 40 | 2000 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 敦煌莫高窟、飞天、藏经洞 | 文化遗产系列(早期) | - |
| 41 | 2000 | 迎接新世纪 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 世纪坛、华表、和平鸽 | 时代主题系列 | - |
| 42 | 2001 | 西藏和平解放50周年 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 布达拉宫、藏族歌舞、雪山 | 民族主题系列 | - |
| 43 | 2001 | 辛亥革命90周年 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 辛亥革命纪念馆、武昌起义门 | 历史事件系列 | - |
| 44 | 2002 | 世界文化遗产——万里长城 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 万里长城、山海关 | 世界文化遗产系列 | 该系列首枚 |
| 45 | 2002 | 世界文化遗产—秦始皇陵及兵马俑坑 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 兵马俑、秦始皇陵封土 | 世界文化遗产系列 | - |
| 46 | 2003 | 2003年贺岁(羊) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖羊、花卉 | 贺岁生肖系列(一轮) | 一轮生肖首枚 |
| 47 | 2003 | 中国宝岛台湾——朝天宫 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 台湾朝天宫、妈祖像 | 宝岛台湾系列 | 该系列首枚 |
| 48 | 2003 | 中国宝岛台湾——赤嵌楼 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 台湾赤嵌楼、郑成功像 | 宝岛台湾系列 | - |
| 49 | 2003 | 世界文化遗产—曲阜孔庙孔林孔府 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 800万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 孔庙大成殿、孔子像 | 世界文化遗产系列 | 发行量首次降至800万 |
| 50 | 2003 | 世界文化遗产——明清故宫 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 800万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 故宫太和殿、华表 | 世界文化遗产系列 | - |
| 51 | 2004 | 2004年贺岁(猴) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖猴、桃枝 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 52 | 2004 | 中国宝岛台湾——鹅銮鼻 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 台湾鹅銮鼻灯塔、海岸 | 宝岛台湾系列 | - |
| 53 | 2004 | 中国宝岛台湾——日月潭 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 台湾日月潭、慈恩塔 | 宝岛台湾系列 | - |
| 54 | 2004 | 邓小平诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 邓小平肖像、国名、年号 | 邓小平故居、翠竹 | 人物纪念系列 | - |
| 55 | 2004 | 人民代表大会成立50周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 人民大会堂、五星 | 人大系列 | - |
| 56 | 2004 | 世界文化遗产——苏州古典园林 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 苏州拙政园、荷花 | 世界文化遗产系列 | 发行量降至600万 |
| 57 | 2004 | 世界文化遗产—周口店北京人遗址 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 600万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 北京人头骨、遗址洞穴 | 世界文化遗产系列 | - |
| 58 | 2005 | 2005年贺岁(鸡) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖鸡、牡丹 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 59 | 2005 | 世界文化遗产——丽江古城 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 800万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 丽江古城、玉龙雪山 | 世界文化遗产系列 | - |
| 60 | 2005 | 世界文化遗产—青城山与都江堰 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 800万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 都江堰、青城山老君阁 | 世界文化遗产系列 | - |
| 61 | 2005 | 陈云诞辰100周年 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 30 | 陈云肖像、国名、年号 | 陈云故居、松柏 | 人物纪念系列 | - |
| 62 | 2005 | 中国宝岛台湾——敬字亭 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 台湾敬字亭、传统建筑 | 宝岛台湾系列 | 该系列最后一枚 |
| 63 | 2006 | 2006年贺岁(狗) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖狗、梅花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 64 | 2006 | 第29届奥林匹克运动会第1组(举重) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 举重运动员、五环 | 北京奥运会系列 | 奥运系列首枚 |
| 65 | 2006 | 第29届奥林匹克运动会第1组(游泳) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 游泳运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 66 | 2006 | 世界文化遗产——龙门石窟 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 龙门石窟卢舍那大佛、奉先寺 | 世界文化遗产系列 | - |
| 67 | 2006 | 世界文化遗产——颐和园 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 32 | 国徽、国名、年号 | 颐和园佛香阁、昆明湖 | 世界文化遗产系列 | 该系列最后一枚 |
| 68 | 2007 | 2007年贺岁(猪) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖猪、菊花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 69 | 2007 | 第29届奥林匹克运动会第2组(体操) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 体操运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 70 | 2007 | 第29届奥林匹克运动会第2组(射箭) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 射箭运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 71 | 2007 | 第29届奥林匹克运动会第2组(乒乓球) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 乒乓球运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 72 | 2008 | 2008年贺岁(鼠) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖鼠、兰花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 73 | 2008 | 第29届奥林匹克运动会第3组(足球) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 足球运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 74 | 2008 | 第29届奥林匹克运动会第3组(击剑) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 击剑运动员、五环 | 北京奥运会系列 | - |
| 75 | 2008 | 第29届奥林匹克运动会第3组(现代五项) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国名、奥运会会徽 | 现代五项运动员、五环 | 北京奥运会系列 | 奥运系列最后一枚 |
| 76 | 2009 | 2009年贺岁(牛) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 3000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖牛、牵牛花 | 贺岁生肖系列(一轮) | 发行量首次升至3000万 |
| 77 | 2009 | “和”字书法(篆书) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 和字(篆书)、书法纹饰 | “和”字书法系列 | 该系列首枚 |
| 78 | 2009 | 环境保护(关注) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 手、地球、绿叶、环保标志 | 环境保护系列 | 该系列首枚 |
| 79 | 2010 | 上海世界博览会 | 1元 | 1枚 | 钢芯镀镍 | 6000万枚 | 25 | 国名、世博会会徽 | 世博中国馆、海宝 | 国际展会系列 | 发行量首次升至6000万 |
| 80 | 2010 | 2010年贺岁(虎) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 3000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖虎、水仙花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 81 | 2010 | “和”字书法(隶书) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 和字(隶书)、书法纹饰 | “和”字书法系列 | - |
| 82 | 2010 | 环境保护(参与) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 手、树苗、绿地、环保标志 | 环境保护系列 | 该系列最后一枚 |
| 83 | 2011 | 中国共产党成立90周年 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 6000万枚 | 30 | 党徽、国名、年号 | 中共一大会址、嘉兴南湖红船 | 党建系列 | - |
| 84 | 2011 | 2011年贺岁(兔) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 3000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖兔、月季花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 85 | 2012 | 2012年贺岁(龙) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 8000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖龙、荷花 | 贺岁生肖系列(一轮) | 发行量升至8000万 |
| 86 | 2013 | 2013年贺岁(蛇) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 8000万枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖蛇、兰花 | 贺岁生肖系列(一轮) | - |
| 87 | 2013 | “和”字书法(行书) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 5000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 和字(行书)、书法纹饰 | “和”字书法系列 | 首次5元面额 |
| 88 | 2014 | 2014年贺岁(马) | 1元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1亿枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 生肖马、牡丹花 | 贺岁生肖系列(一轮) | 发行量首次升至1亿 |
| 89 | 2014 | “和”字书法(草书) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 7000万枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 和字(草书)、书法纹饰 | “和”字书法系列 | - |
| 90 | 2015 | 2015年贺岁(羊) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 8000万枚 | 27 | 国名、年号、生肖羊图案 | 生肖羊、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | 二轮生肖首枚,改10元面额 |
| 91 | 2015 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年 | 1元 | 1枚 | 镍包钢 | 5亿枚 | 25 | 国徽、国名、年号 | 长城、和平鸽、数字70 | 抗战纪念系列 | 发行量最高的普通纪念币 |
| 92 | 2015 | 中国航天普通纪念币 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1亿枚 | 27 | 国名、年号、航天标志 | 神舟飞船、天宫一号、卫星 | 航天主题系列 | - |
| 93 | 2016 | 2016年贺岁(猴) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖猴图案 | 生肖猴、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | 发行量升至5亿 |
| 94 | 2016 | 孙中山先生诞辰150周年 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 3亿枚 | 30 | 孙中山肖像、国名、年号 | 中山陵、梅花 | 人物纪念系列 | - |
| 95 | 2017 | 2017年贺岁(鸡) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖鸡图案 | 生肖鸡、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 96 | 2017 | 中国人民解放军建军90周年 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 2.5亿枚 | 27 | 国名、年号、军徽 | 建军90周年字样、长城、军旗 | 建军系列 | - |
| 97 | 2017 | “和”字书法(楷书) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 2.5亿枚 | 30 | 国徽、国名、年号 | 和字(楷书)、书法纹饰 | “和”字书法系列 | 该系列最后一枚 |
| 98 | 2018 | 2018年贺岁(狗) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 3.5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖狗图案 | 生肖狗、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 99 | 2018 | 中国高铁普通纪念币 | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 2亿枚 | 27 | 国名、年号、高铁标志 | 复兴号高铁、桥梁、轨道 | 交通主题系列 | - |
| 100 | 2018 | 庆祝改革开放40周年 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1.8亿枚 | 27 | 国名、年号、改革开放标志 | 数字40、飘带、繁花 | 时代主题系列 | - |
| 101 | 2019 | 2019年贺岁(猪) | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 2.5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖猪图案 | 生肖猪、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 102 | 2019 | 中华人民共和国成立70周年 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1.5亿枚 | 27 | 国名、年号、五星 | 天安门、数字70、和平鸽 | 建国系列 | - |
| 103 | 2019 | 世界文化和自然遗产——泰山 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1.2亿枚 | 27(圆角正方形) | 国名、年号、泰山图案 | 泰山、玉皇顶、云海 | 世界文化和自然遗产系列 | 首枚异形普通纪念币 |
| 104 | 2020 | 2020年贺岁(鼠) | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 2.5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖鼠图案 | 生肖鼠、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 105 | 2020 | 世界文化和自然遗产——武夷山 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1.2亿枚 | 27(圆角正方形) | 国名、年号、武夷山图案 | 武夷山、玉女峰、九曲溪 | 世界文化和自然遗产系列 | - |
| 106 | 2021 | 2021年贺岁(牛) | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 1.5亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖牛图案 | 生肖牛、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | 发行量回落至1.5亿 |
| 107 | 2021 | 中国共产党成立100周年 | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 1.8亿枚 | 27 | 党徽、国名、年号 | 中共一大会址、红船、数字100 | 党建系列 | - |
| 108 | 2021 | 第24届冬季奥林匹克运动会 | 5元 | 2枚/套 | 铜合金 | 2亿套 | 30 | 国名、冬奥会会徽 | 冰上运动/雪上运动场景 | 北京冬奥会系列 | - |
| 109 | 2022 | 2022年贺岁(虎) | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 1.2亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖虎图案 | 生肖虎、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 110 | 2023 | 2023年贺岁(兔) | 10元 | 1枚 | 双金属铜合金 | 1.2亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖兔图案 | 生肖兔、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 111 | 2023 | 世界文化和自然遗产——黄山 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1.2亿枚 | 27(圆角正方形) | 国名、年号、黄山图案 | 黄山、迎客松、云海 | 世界文化和自然遗产系列 | - |
| 112 | 2023 | 峨眉山-乐山大佛 | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 1.2亿枚 | 27(圆角正方形) | 国名、年号、峨眉山大佛图案 | 峨眉山、乐山大佛、云海 | 世界文化和自然遗产系列 | - |
| 113 | 2023 | 三江源国家公园 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 8000万枚 | 27 | 国名、年号、公园标志 | 三江源、藏羚羊、雪山 | 国家公园系列 | 该系列首枚 |
| 114 | 2023 | 大熊猫国家公园 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 8000万枚 | 27 | 国名、年号、公园标志 | 大熊猫国家公园、大熊猫、竹林 | 国家公园系列 | - |
| 115 | 2023 | 中国京剧艺术(生角) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 6000万枚 | 30 | 国名、年号、京剧脸谱 | 京剧生角、舞台纹饰 | 中国京剧艺术系列 | 该系列首枚 |
| 116 | 2024 | 2024年贺岁(龙) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1.2亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖龙图案 | 生肖龙、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | - |
| 117 | 2024 | 东北虎豹国家公园 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 6000万枚 | 27 | 国名、年号、公园标志 | 东北虎豹国家公园、东北虎、山林 | 国家公园系列 | - |
| 118 | 2024 | 中国京剧艺术(旦角) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 6000万枚 | 30 | 国名、年号、京剧脸谱 | 京剧旦角、舞台纹饰 | 中国京剧艺术系列 | - |
| 119 | 2025 | 2025年贺岁(蛇) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1亿枚 | 27 | 国名、年号、生肖蛇图案 | 生肖蛇、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | 待发行 |
| 120 | 2025 | 海南热带雨林国家公园 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 5000万枚 | 27 | 国名、年号、公园标志 | 海南热带雨林国家公园、海南坡鹿、雨林 | 国家公园系列 | 待发行,发行量5000万为该系列最低 |
| 121 | 2025 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年 | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 8000万枚 | 27 | 国名、年号、抗战标志 | 长城、和平鸽、数字80 | 抗战纪念系列 | 待发行 |
| 122 | 2025 | 中国京剧艺术(净角) | 5元 | 1枚 | 黄铜合金 | 6000万枚 | 30 | 国名、年号、京剧脸谱 | 京剧净角、舞台纹饰 | 中国京剧艺术系列 | 待发行 |
| 123 | 2026 | 2026年贺岁(马) | 10元 | 1枚 | 双色铜合金 | 1亿枚(含留存档案1万枚) | 27 | 国名、年号、生肖马图案 | 生肖马、吉祥纹饰 | 贺岁生肖系列(二轮) | 待发行 |


